歡迎來到--江西吉恩重工有限公司!
              服務熱線:0510-87904320
              當前位置
              主頁 > 產品系列 > 海底電纜

              海底電纜

              35KV及以下交聯聚乙烯或乙丙橡膠絕緣光纖綜合海底電纜
              日期:2014-12-21

                 ◆ 導體:銅,銅單線鍍錫或不鍍錫,絞合縫隙填加阻水材料

                 ◆ 導體屏蔽:半導電材料擠出層

                 ◆ 絕緣:XLPE或EPR

                 ◆ 絕緣屏蔽:半導電材料擠包層

                 ◆ 阻水層:半導電阻水帶

                 ◆ 金屬屏蔽:銅帶(鉛套

                 ◆ 阻水層:半導電阻水帶

                 ◆ 防水套:綜合防水層(鋁或銅塑帶與PE層組成)或鉛套(擠包鉛套與PE層組成)

                 ◆ 填充:非吸濕性材料

                 ◆ 光纜:根據需求,光纜芯數可做至144芯。采用綜合防水套或鉛套作為防水層

                 ◆ 繞包內襯層:涂膠布帶與瀝青

                 ◆ 鎧裝層:耐海水合金鍍層鋼絲與瀝青

                 ◆ 外被層:浸漬纖維繩

                

                三芯海底電力電纜(光纖綜合電纜)/HYJAY41 HEAY41 (HYJAY41+OFC HEAY41+OFC)8.7/10kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              銅帶屏蔽厚度
              mm
              鋁塑帶厚度
              mm
              銅塑帶厚度
              mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              35 7.0 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 3.15 3.0 72.0 9600 9650
              50 8.3 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 3.15 3.0 75.0 1000 10050
              70 10.0 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 78.0 13500 13560
              95 11.6 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 83.0 15000 15080
              120 13.0 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 86.0 16000 16100
              150 14.6 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 90.0 17300 17400
              185 16.2 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 95.0 19000 16120
              240 18.4 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 100.0 20000 20150
              300 20.6 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 105.0 24200 24400
              400 23.8 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 113.0 27000 27300
              500 26.6 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 6.0 3.0 122.0 32000 32300
              630 30.0 4.5 0.12 0.25 0.10 3.0 6.0 3.0 129.0 35000 35500
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                三芯海底電力電纜(光纖綜合電纜)/HYJAY41 HEAY41 (HYJAY41+OFC HEAY41+OFC)12/20kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              銅帶屏蔽厚度
              mm
              鋁塑帶厚度
              mm
              銅塑帶厚度
              mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              35 7.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 3.15 3.0 76.0 9900 10200
              50 8.3 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 3.15 3.0 79.0 10300 10650
              70 10.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 82.0 13900 14250
              95 11.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 88.0 15500 15850
              120 13.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 91.0 16500 16850
              150 14.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 94.0 17800 18150
              185 16.2 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 100.0 19700 20050
              240 18.4 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 104.0 20700 20150
              300 20.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 110.0 24900 25400
              400 23.8 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 117.0 27700 28200
              500 26.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 6.0 3.0 126.0 32900 33400
              630 30.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 6.0 3.0 133.0 35900 36400
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                單芯海底電力電纜/HYJAY41 HEAY41 12/20kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              銅帶屏蔽厚度
              mm
              鋁塑帶厚度
              mm
              銅塑帶厚度
              mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              35 7.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 3.15 3.0 43.0 4660 4720
              50 8.3 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 3.15 3.0 45.0 4800 4870
              70 10.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 46.0 5600 5660
              95 11.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 48.0 6000 6080
              120 13.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 50.0 6400 6500
              150 14.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 52.0 6900 7000
              185 16.2 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 53.0 7500 7620
              240 18.4 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 55.0 8400 8600
              300 20.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 58.0 9120 9300
              400 23.8 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 61.0 10630 10800
              500 26.6 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 66.0 11650 11850
              630 30.0 5.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 70.0 13750 14000
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                單芯海底電力電纜/HYJAY41 HEAY41 26/35kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              銅帶屏蔽厚度
              mm
              鋁塑帶厚度
              mm
              銅塑帶厚度
              mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              50 8.3 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 3.15 3.0 55.0 6600 6800
              70 10.0 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 56.0 7500 7700
              95 11.6 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 58.0 8000 8200
              120 13.0 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 60.0 8300 8500
              150 14.6 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 62.0 9000 9200
              185 16.2 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 63.0 9300 9560
              240 18.4 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 65.0 10200 10480
              300 20.6 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 68.0 11500 11800
              400 23.8 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 71.0 12900 13200
              500 26.6 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 76.0 14200 14500
              630 30.0 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 80.0 15600 16000
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                單芯海底電力電纜/HYJQ41 HEQ41 12/20kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              35 7.0 5.5 1.2 2.0 3.15 3.0 42.0 4780 4850
              50 8.3 5.5 1.2 2.0 3.15 3.0 44.0 5080 5170
              70 10.0 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 46.0 6250 6340
              95 11.6 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 49.0 6730 6840
              120 13.0 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 51.0 7180 7290
              150 14.6 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 52.0 7740 7860
              185 16.2 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 54.0 8300 8440
              240 18.4 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 56.0 9190 9330
              300 20.6 5.5 1.4 2.0 4.0 3.0 59.0 10090 10250
              400 23.8 5.5 1.4 2.0 4.0 3.0 62.0 11880 12080
              500 26.6 5.5 1.4 2.0 5.0 3.0 67.0 14380 14570
              630 30.0 5.5 1.4 2.0 5.0 3.0 71.0 16200 16410
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                單芯海底電力電纜/HYJQ41 HEQ41 26/35kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              50 8.3 10.5 1.2 2.0 3.15 3.0 55.0 6810 7000
              70 10.0 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 58.0 8170 8380
              95 11.6 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 60.0 8680 8900
              120 13.0 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 61.0 9150 9390
              150 14.6 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 63.0 9720 9980
              185 16.2 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 64.0 10320 10520
              240 18.4 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 67.0 11300 11520
              300 20.6 10.5 1.4 2.0 4.0 3.0 69.0 12170 12480
              400 23.8 10.5 1.4 2.0 4.0 3.0 72.0 14080 14420
              500 26.6 10.5 1.4 2.0 5.0 3.0 76.0 16820 17190
              630 30.0 10.5 1.4 2.0 5.0 3.0 80.0 18700 19100
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                三芯海底電力電纜(光纖綜合電纜)/HYJAY41 HEAY41 (HYJAY41+OFC HEAY41+OFC)26/35kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              銅帶屏蔽厚度
              mm
              鋁塑帶厚度
              mm
              銅塑帶厚度
              mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              50 8.3 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 104.0 16600 13200
              70 10.0 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 107.0 18000 18600
              95 11.6 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 110.0 19500 20160
              120 13.0 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 113.0 20800 21500
              150 14.6 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 4.0 3.0 117.0 23000 23750
              185 16.2 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 122.0 24600 25380
              240 18.4 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 127.0 27500 28350
              300 20.6 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 132.0 32500 33400
              400 23.8 10.5 0.12 0.25 0.10 3.0 5.0 3.0 139.0 37000 38170
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                單芯海底電力電纜/HYJQ41 HEQ41 8.7/10kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              35 7.0 4.5 1.2 2.0 3.15 3.0 41.0 4450 4510
              50 8.3 4.5 1.2 2.0 3.15 3.0 42.0 4750 4820
              70 10.0 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 44.0 5880 5960
              95 11.6 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 47.0 6360 6450
              120 13.0 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 49.0 6810 6900
              150 14.6 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 50.0 7360 7460
              185 16.2 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 52.0 7920 8030
              240 18.4 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 54.0 8800 8910
              300 20.6 4.5 1.4 2.0 4.0 3.0 57.0 9700 9820
              400 23.8 4.5 1.4 2.0 4.0 3.0 60.0 11450 11600
              500 26.6 4.5 1.4 2.0 5.0 3.0 65.0 13900 14060
              630 30.0 4.5 1.4 2.0 5.0 3.0 69.0 15730 15900
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                三芯海底電力電纜(光纖綜合電纜)/HYJQ41 HEQ41 (HYJQ41+OFC HEQ41+OFC)26/35kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              50 8.3 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 106.0 15820 16400
              70 10.0 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 109.0 18530 19470
              95 11.6 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 112.0 20200 20890
              120 13.0 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 115.0 21480 22200
              150 14.6 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 118.0 23050 23820
              185 16.2 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 122.0 24680 25490
              240 18.4 10.5 1.2 2.0 4.0 3.0 127.0 27200 28060
              300 20.6 10.5 1.4 2.0 4.0 3.0 132.0 30940 31880
              400 23.8 10.5 1.4 2.0 4.0 3.0 139.0 35150 36180
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                單芯110kV HYJQ41海底電力電纜

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              240 18.4 19.0 2.6 4.0 4.0 3.0 92.0 19700
              300 20.6 18.5 2.6 4.0 4.0 3.0 94.0 20800
              400 23.8 17.5 2.7 4.0 4.0 3.0 95.0 22300
              500 26.6 17.0 2.7 4.0 5.0 3.0 99.0 25300
              630 30.0 16,5 2.8 4.5 5.0 3.0 103.0 27400
              800 34.0 16.0 2.9 4.5 5.0 3.0 107.0 30600
              1000 39.5 16.0 3.0 4.5 5.0 3.0 114.0 35200
              1200 43.0 16.0 3.1 5.0 6.0 3.0 121.0 41000
              1400 46.5 16.0 3.2 5.0 6.0 3.0 124.0 44000
              1600 49.5 16.0 3.3 5.0 6.0 3.0 128.0 47500
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                三芯海底電力電纜(光纖綜合電纜)/HYJQ41 HEQ41 (HYJQ41+OFC HEQ41+OFC)8.7/10kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              35 7.0 4.5 1.2 2.0 3.15 3.0 73.0 9940 10120
              50 8.3 4.5 1.2 2.0 3.15 3.0 76.0 10740 10950
              70 10.0 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 82.0 13220 13450
              95 11.6 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 85.0 14500 14760
              120 13.0 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 88.0 15700 15980
              150 14.6 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 92.0 17200 17490
              185 16.2 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 95.0 18720 19050
              240 18.4 4.5 1.2 2.0 4.0 3.0 100.0 21120 21470
              300 20.6 4.5 1.4 2.0 4.0 3.0 105.0 24500 24880
              400 23.8 4.5 1.4 2.0 4.0 3.0 112.0 28530 28960
              500 26.6 4.5 1.4 2.0 5.0 3.0 121.0 24380 34850
              630 30.0 4.5 1.4 2.0 5.0 3.0 129.0 39450 39960
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                三芯海底電力電纜(光纖綜合電纜)/HYJQ41 HEQ41 (HYJQ41+OFC HEQ41+OFC)12/20kV

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              XLPE EPR
              35 7.0 5.5 1.2 2.0 3.15 3.0 78.0 10730 10970
              50 8.3 5.5 1.2 2.0 3.15 3.0 81.0 11540 11800
              70 10.0 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 86.0 14100 14400
              95 11.6 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 89.0 15400 15720
              120 13.0 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 92.0 11620 16960
              150 14.6 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 96.0 18120 18490
              185 16.2 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 99.0 18670 20060
              240 18.4 5.5 1.2 2.0 4.0 3.0 104.0 22100 22510
              300 20.6 5.5 1.4 2.0 4.0 3.0 110.0 25520 26000
              400 23.8 5.5 1.4 2.0 4.0 3.0 117.0 29590 30100
              500 26.6 5.5 1.4 2.0 5.0 3.0 126.0 35550 36110
              630 30.0 5.5 1.4 2.0 5.0 3.0 131.0 40650 41270
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                單芯海底電力電纜/HYJAY41 HEAY41 12/20kV

              導體截面

              mm2

              屏蔽截面
              mm2
              導體電阻
              DC20℃Ω/km
              導體電阻
              AC90℃Ω/km
              電容
              uF/km
              電感
              mH/km
              載流量參考值A 導體溫度90℃,1秒鐘短路電流kA
              XLPE EPR “J”管 直埋 導體 屏蔽
              35 3.6 0.524 0.669 0.1502 0.1968 0.7149 123 115 5.15 1.08
              50 3.6 0.387 0.495 0.1661 0.2176 0.6875 147 135 7.31 1.08
              70 3.6 0.268 0.345 0.1868 0.2448 0.6586 183 165 10.2 1.08
              95 4.2 0.193 0.248 0.2060 0.2700 0.6392 222 198 13.6 1.25
              120 4.2 0.153 0.197 0.2228 0.2920 0.6227 258 225 17.2 1.25
              150 4.2 0.124 0.160 0.2418 0.3168 0.6064 295 255 21.5 1.25
              185 4.2 0.0991 0.130 0.2656 0.3480 0.5923 336 288 26.5 1.25
              240 4.2 0.0754 0.100 0.2916 0.3820 0.5757 400 333 34.5 1.25
              300 4.2 0.0601 0.080 0.3175 0.4160 0.5640 460 378 42.9 1.25
              400 4.2 0.0470 0.065 0.3551 0.4652 0.5467 535 435 57.2 1.25
              500 4.2 0.0366 0.050 0.3880 0.5083 0.5341 618 495 71.5 1.25
              630 4.2 0.0283 0.040 0.4278 0.5605 0.5225 715 565 90.1 1.25
                條件:導體無鍍層,單回路,直埋土壤中,導體工作溫度90攝氏度,土壤溫度25攝氏度,土壤熱阻1.0k.m/W,平行敷設,敷設間距為2倍電纜外徑,敷設深度1米;“J”管環境溫度40攝氏度。

                單芯海底電力電纜/HYJAY41 HEAY41 26/35kV

              導體截面

              mm2

              屏蔽截面

              mm2

              導體電阻
              DC20℃Ω/km
              導體電阻
              AC90℃Ω/km
              電容
              uF/km
              電感
              mH/km
              載流量參考值A 導體溫度90℃,1秒鐘短路電流kA
              XLPE EPR “J”管 直埋 導體 屏蔽
              50 4.2 0.387 0.4936 0.1150 0.1507 0.7306 147 135 7.31 1.25
              70 4.2 0.268 0.3420 0.1263 0.1655 0.7025 185 165 10.2 1.25
              95 4.2 0.193 0.2465 0.1368 0.1793 0.6788 222 198 13.6 1.25
              120 4.2 0.153 0.1966 0.1460 0.1913 0.6612 255 225 17.2 1.25
              150 4.2 0.124 0.1587 0.1563 0.2048 0.6437 291 252 21.5 1.25
              185 4.2 0.0991 0.1271 0.1665 0.2182 0.6285 333 285 26.5 1.25
              240 4.2 0.0754 0.0971 0.1805 0.2365 0.6118 390 333 34.5 1.25
              300 4.2 0.0601 0.0778 0.1945 0.2548 0.5964 448 378 42.9 1.25
              400 4.2 0.0470 0.0614 0.2146 0.2812 0.5920 522 432 57.2 1.25
              500 4.2 0.0366 0.0486 0.2321 0.3040 0.5775 600 495 71.5 1.25
              630 4.2 0.0283 0.0385 0.2533 0.3319 0.5641 696 564 90.1 1.25
                條件:導體無鍍層,單回路,直埋土壤中,導體工作溫度90攝氏度,土壤溫度25攝氏度,土壤熱阻1.0k.m/W,平行敷設,敷設間距為2倍電纜外徑,敷設深度1米;“J”管環境溫度40攝氏度。

                單芯220kv HYJQ41海底電力電纜

              標稱
              截面

              mm2

              導體
              直徑
              mm
              絕緣
              厚度
              mm
              鉛套
               厚度mm
              PE層
              厚度
              mm
              鎧裝鋼絲直徑
              mm
              外被近似厚度
              mm
              近似
              外徑
              mm
              電纜近似重量kg/km
              400 23.8 27.0 2.7 5.0 5.0 3.0 122.0 32000
              500 26.6 27.0 2.7 5.0 5.0 3.0 125.0 33700
              630 30.0 26.0 2.8 5.0 5.0 3.0 127.0 35600
              800 34.0 25.0 2.8 5.0 5.0 3.0 129.0 37800
              1000 39.5 24.0 2.8 5.0 5.0 3.0 134.0 41500
              1200 43.0 24.0 2.9 5.0 6.0 3.0 140.0 47300
              1400 46.5 24.0 3.0 5.0 6.0 3.0 143.0 50800
              1600 49.5 24.0 3.1 5.0 6.0 3.0 146.0 54200
              1800 52.0 24.0 3.1 5.0 6.0 3.0 149.0 56900
              2000 55.5 24.0 3.2 5.0 6.0 3.0 153.0 60500
                注:鋼絲直徑也可根據電纜的抗拉強度和用戶要求進行選取。

                l 性能參數Performance Parameters

                單芯海底電力電纜/HYJAY41 HEAY41 8.7/10kV

              導體截面

              mm2

              屏蔽截面

              mm2

              導體電阻
              DC20℃Ω/km
              導體電阻
              AC90℃Ω/km
              電容
              uF/km
              電感
              mH/km
              載流量參考值A 導體溫度90℃,1秒鐘短路電流kA
              XLPE EPR “J”管
              點擊添加我作為你的新聯系人,若點擊后沒有提示框彈出,請手動添加賬號或下載新版本jenniferweiyi@outlook.com
              Service
              Call me!18262222082
              TEL:+86 510-87904320
              FAX:+86 510-87904320
              Working time:(8:00-17:00)
              天天操网